认证信息
金牌会员 第 7 年
名 称:无锡市剑鹰机械有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:251909
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
技术参数
机器型号 | IMD-I | ||
机器规格 | 4008、4012、4015、4018 | 5020、5025 | |
通过宽度 | 400㎜ | 500㎜ | |
通过高度 | 80㎜、120㎜、150㎜、180㎜ | 200㎜、250㎜ | |
检测灵敏度 | Fe球 | φ0.5㎜、φ0.6㎜、φ0.7㎜、φ0.8㎜ | φ1.0㎜、φ1.2㎜ |
SUS304球 | φ1.0㎜、φ1.2㎜、φ1.5㎜、φ2.0㎜ | φ2.0㎜、φ2.5㎜ | |
传送带宽度 | 360㎜ | 460㎜ | |
**承重 | 10㎏ | 100㎏ | |
显示方式 | LED液晶 | ||
操作方式 | 平面按键输入 | ||
机械形态 | 拱形探头(平形可选) | ||
产品储存数量 | 52种 | ||
被检测品包装形态 | 标准塑胶或纸板、金属薄膜(铝膜)、散料兼用 | ||
输送带材料 | 食品级PVC带(PU带、链板可选) | ||
传送速度 | 25m/min恒定(不同品种速度可变),如需调速,可选变频控制 | ||
报警方式 | 报警停机(报警灯、排除装置可选) | ||
电源 | AC220V(其他可选) | ||
防护等级 | IP30/IP66 | ||
机体材质 | SUS304 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类